製品名: | 軽く育つために導かれる完全なスペクトル | 熱管理: | 受動態 |
---|---|---|---|
パワー: | 800w | スペクトル: | IR 730nm のフルスペクトル |
PPE: | 2.8 ウモル/J | PPF: | 2240 ウモル/秒 |
対象: | 4フィート×4フィート 花 5フィート×5フィート 野菜 | ランプのサイズ: | 44.88x42.5x2.04インチ |
ハイライト: | 外部制御 フルスペクトル LED 成長ライト,多層LED成長光 |
外部制御 フルスペクトル LED 成長光 多層の屋根の設置
製品説明:
仕様:
電気/光学特性 (Ta=25)°C±3°C)
パフォーマンスのデータ | マックス.POWER@ 30cm/12"H |
PPF | 2240 umol/s |
PPFD | 1725 umol/m2/s |
PPE | 2.8 umol/J |
機種 機種 機種 機種 | |
AC入力電源 | 800W |
純重量 | 220.04ポンド / 10.3kg |
固定装置の寸法 |
L44.88 x W42.5X H2.04インチ L1140xW1080xH52mm |
周波数帯 | フルスペクトル +660nm 深赤チップ + 730 遠赤チップ |
LEDタイプ | サムスン301D |
AC 入力電圧 | 820W@120VAC,800@277VAC |
マウント高度 | > 6 ′′ (約15.2cm) オーノピー上 |
暗くする | 0-10V 暗くする |
コントロールリンク | デイジー・チアン |
寿命 | >50000時間 |
保証 | 5 年 |
簡単にシートアップする 特許後折式デザイン ドライバーとライトバーを設置する必要はありません
フルスペクトルで 赤いチップで作物に塗り込み 咲くサイクルを早く終わらせることができます
覆い: 1.2m x 1.2m 花/ 1.5m x 1.5m 野菜
外部制御可能性 (50 チャンネルごとに固定装置)