製品名: | LED栽培用光 | 材料: | アルミニウム |
---|---|---|---|
パワー: | 200W | PPE: | 2.7 ウモル/J |
PPF: | 540 ウモル/秒 | LEDの源: | 白色,深赤色,極赤色,UVLED |
寿命: | 35000時間 | 適用する: | 食糧 栽培 |
ハイライト: | 200WLED栽培用ライト,LED栽培光 全スペクトル |
200Wの量子板 LED栽培光 UVIR付きフルスペクトル
製品説明:
仕様:
パフォーマンスのデータ | マックス.POWER@ 12H |
PPF | 540 umol/s |
PPFD | 1050 umol/m2/s |
機種 機種 機種 機種 | |
AC入力電源 | 200W |
入力電圧 | AC100-277V |
純重量 | 5.2kg |
固定装置の寸法 |
L400xW400mm |
周波数帯 | 太陽のようなフルスペクトル +660nm深赤 +730nm遠赤 +390nmUVLED |
LEDタイプ | サムスン 281B |
AC 入力電圧 | 200W@120VAC,180W@277VAC |
マウント高度 | > 6 ′′ (約15.2cm) オーノピー上 |
暗くする | 0~10Vのダブリングワイヤ |
足跡 | 2'x2'は花,3'x3'は野菜 |
寿命 | >35000時間 |
フルスペクトル 660nm 深赤 730nm 極赤 390nm UV LED
植物の生長や 植物の大きさを高めます