製品名: | LED栽培用光 | 電圧: | AC100-277V |
---|---|---|---|
パワー: | 400W | PPE: | 2.7 ウモル/J |
PPF: | 1080 Umol/s | スペクトル: | 全スペクトル,赤外線,紫外線 |
ランプのサイズ: | 550×550mm | 適用する: | 家庭で育てる |
ハイライト: | 400WLED栽培用ライト,量子ボード LED 栽培ライト |
400W 量子ボード LED 栽培ライト 自宅栽培者 始めるための費用対効果
製品説明:
QB400 LED 成長ライトで 室内ガーデニングを次のレベルに 上げることができますこの光は,健康的で豊かな植物成長のための完璧な選択です.
仕様:
パフォーマンスのデータ | マックス.POWER@ 12H |
PPF | 1080umol/s |
PPFD | 1000umol/m2/s |
機種 機種 機種 機種 | |
AC入力電源 | 400W |
入力電圧 | AC100-277V |
純重量 | 7.5kg |
固定装置の寸法 |
L550xW550mm |
周波数帯 | 太陽のようなフルスペクトル +660nm深赤 +730nm遠赤 +390nmUVLED |
LEDタイプ | サムスン 281B |
AC 入力電圧 | 400W@120VAC,380W@277VAC |
マウント高度 | > 6 ′′ (約15.2cm) オーノピー上 |
暗くする | 0~10Vのダブリングワイヤ |
足跡 | 花の3x3メートル 野菜の4x4メートル |
寿命 | >35000時間 |
フルスペクトル 660nm 深赤 730nm 極赤 390nm UV LED
植物の生長や 植物の大きさを高めます