製品: | 屋内LEDは軽く育つ | 消費電力ワット: | 800w |
---|---|---|---|
効率性: | 2.8 ウモル/J | PPF: | 2200 umol/s |
ドライバの暗示: | 40〜100%PMW | LEDの源: | 2880pcs サムスン LED + オスラム LED |
寿命: | 50000時間 | 保証: | 5年 |
ハイライト: | 高PAR室内LED成長ライト,800W インダー・LED 成長ライト,4X6 インダース LED 成長ライト |
4X6 800W インダース LED 成長ライト 最大出力のために高い PAR
製品説明
XT800 LED 成長ライトは 4ft x 6ft または 1.2m x 1.5m の成長スペースで高い PAR と信じられないほど均一な強度を提供します.このデザインは,光バースペースを調整する栽培者に許可植物の成長のためのPPFD値の制御を便利にします.
特徴 と 益
仕様:
パフォーマンスのデータ | マックス.POWER@ 12H |
PPF | 2200 umol/s |
PPFD | 1405 ウモル/m2/s |
機種 機種 機種 機種 | |
AC入力電源 | 800W |
ライトバー | 8バー |
純重量 | 22.04ポンド / 10kg |
周波数帯 | 太陽のような全スペクトル +660nm深赤 +730nm遠赤 |
LEDタイプ | サムスン lm301d |
AC 入力電圧 | 800W@120VAC, 780W@277VAC |
マウント高度 | > 6 ′′ (約15.2cm) オーノピー上 |
覆盖面 足跡 | 4×2×4×3×4×4×5×6×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×5×4×6×4×6×4×6×6×4×6×4×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6×6 |
暗くする | 0-10V ディムナーボタンによるディムニング |
コントロールリンク | デイジー・チアン |
寿命 | >50000時間 |
複数の足跡のために拡張・引き戻し可能のブラケット,4x2?? 4x3?? 4x4?? 4x5?? 4x6??
スケールラベルの注釈は,バー距離を調整する栽培者にとって友好的です